الإثنين 3 ذو القعدة 1447 - 20 أبريل 2026

Jabor

أوقات الصلوات لمدينة Jabor

الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
05:20 06:33 12:40 03:52 06:49 08:18
  • كود الدولة MH
  • خط العرض 5.92098
  • خط الطول 169.64335
  • افتح الخريطة
Jabor Jabor

أوقات الصلوات لمدينة Jabor للأيام القادمة

اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 21-04-2026 05:19 06:32 12:40 03:52 06:49 08:18
الأربعاء 22-04-2026 05:19 06:32 12:40 03:52 06:49 08:18
الخميس 23-04-2026 05:18 06:32 12:40 03:53 06:49 08:18
الجمعة 24-04-2026 05:18 06:31 12:40 03:53 06:49 08:18
السبت 25-04-2026 05:18 06:31 12:39 03:53 06:49 08:18
الأحد 26-04-2026 05:17 06:31 12:39 03:54 06:49 08:18
الإثنين 27-04-2026 05:17 06:30 12:39 03:54 06:49 08:18

مدن ذات صلة