الأربعاء 5 ذو القعدة 1447 - 22 أبريل 2026

Shimonoseki

أوقات الصلوات لمدينة Shimonoseki

الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
04:06 05:38 12:14 03:54 06:52 08:21
  • كود الدولة JP
  • خط العرض 33.95
  • خط الطول 130.95
  • افتح الخريطة
Shimonoseki Shimonoseki

أوقات الصلوات لمدينة Shimonoseki للأيام القادمة

اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 23-04-2026 04:04 05:37 12:14 03:55 06:53 08:22
الجمعة 24-04-2026 04:03 05:35 12:14 03:55 06:54 08:23
السبت 25-04-2026 04:01 05:34 12:14 03:55 06:55 08:24
الأحد 26-04-2026 04:00 05:33 12:14 03:55 06:55 08:24
الإثنين 27-04-2026 03:59 05:32 12:14 03:55 06:56 08:25
الثلاثاء 28-04-2026 03:57 05:31 12:13 03:55 06:57 08:26
الأربعاء 29-04-2026 03:56 05:30 12:13 03:55 06:58 08:27

مدن ذات صلة